Event: Event 6, Game: Net (1578) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
Yardage | 316 | 360 | 525 | 171 | 467 | 375 | 180 | 400 | 514 | 3308 | 430 | 517 | 385 | 325 | 140 | 435 | 376 | 297 | 380 | 3285 | 6593 |
Hole HCP | 13 | 9 | 3 | 17 | 5 | 11 | 15 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 14 | 18 | 6 | 10 | 16 | 12 | |||
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Gross Strokes | |||||||||||||||||||||
Dan Carney |
4
|
6
|
7
|
5
|
8
|
5
|
4
|
7
|
9
|
55 +19 |
6
|
8
|
6
|
5
|
5
|
6
|
7
|
5
|
5
|
53 +17 | 108 +36 |
Net Strokes (team uses 1) | |||||||||||||||||||||
Carney, Dan |
3
|
5
|
6
|
4
|
7
|
4
|
3
|
6
|
8
|
46 +10 |
5
|
7
|
5
|
4
|
4
|
5
|
6
|
4
|
4
|
44 +8 | 90 +18 |
Legend | |||||||||||||||||||||
Eagle |
0
|
||||||||||||||||||||
Birdie |
0
|
||||||||||||||||||||
Par |
0
|
||||||||||||||||||||
Bogey |
0
|
||||||||||||||||||||
Double/+ |
0
|