| Event: Championship, Game: C Flight Net (4446) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
| Yardage | 330 | 350 | 178 | 513 | 390 | 174 | 555 | 352 | 408 | 3250 | 530 | 335 | 208 | 549 | 171 | 363 | 414 | 207 | 549 | 3326 | 6576 |
| Hole HCP | 11 | 13 | 17 | 7 | 1 | 15 | 3 | 9 | 5 | 10 | 12 | 2 | 4 | 18 | 14 | 8 | 16 | 6 | |||
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| Gross Strokes | |||||||||||||||||||||
| Kevin Prampin |
7
|
4
|
4
|
5
|
4
|
4
|
6
|
4
|
5
|
43 +7 |
6
|
4
|
5
|
5
|
4
|
4
|
6
|
4
|
13
|
51 +15 | 94 +22 |
| Net Strokes (team uses 1) | |||||||||||||||||||||
| Prampin, Kevin |
6
|
4
|
4
|
4
|
3
|
4
|
5
|
3
|
4
|
37 +1 |
5
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
5
|
4
|
12
|
46 +10 | 83 +11 |
| Legend | |||||||||||||||||||||
| Eagle |
0
|
||||||||||||||||||||
| Birdie |
0
|
||||||||||||||||||||
| Par |
0
|
||||||||||||||||||||
| Bogey |
0
|
||||||||||||||||||||
| Double/+ |
0
|
||||||||||||||||||||