Event: C - Flight Event 4, Game: Net (5615) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
Yardage | 362 | 557 | 407 | 175 | 380 | 315 | 163 | 385 | 514 | 3258 | 405 | 152 | 400 | 522 | 210 | 427 | 522 | 175 | 418 | 3231 | 6489 |
Hole HCP | 11 | 5 | 3 | 15 | 9 | 13 | 17 | 1 | 7 | 8 | 18 | 12 | 4 | 14 | 2 | 6 | 16 | 10 | |||
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 71 |
Gross Strokes | |||||||||||||||||||||
Scott Andersen |
5
|
6
|
4
|
3
|
5
|
3
|
4
|
6
|
6
|
42 +6 |
5
|
3
|
4
|
7
|
4
|
5
|
5
|
3
|
5
|
41 +6 | 83 +12 |
Net Strokes (team uses 1) | |||||||||||||||||||||
Andersen, Scott |
4
|
5
|
3
|
3
|
4
|
2
|
4
|
5
|
5
|
35 -1 |
4
|
3
|
3
|
6
|
4
|
4
|
4
|
3
|
4
|
35 E | 70 -1 |
Legend | |||||||||||||||||||||
Eagle |
0
|
||||||||||||||||||||
Birdie |
0
|
||||||||||||||||||||
Par |
0
|
||||||||||||||||||||
Bogey |
0
|
||||||||||||||||||||
Double/+ |
0
|